2023年度
分類 | 案件名 | 内容 |
---|---|---|
調査 | 宮城県多賀城市塩釜第一、多賀城第二の1,2、第三の7,8,9処理分区汚水管口カメラ点検業務 及び第九処理分区汚水本管カメラ調査業務 | 管口カメラ調査 N=1,600基(人孔) |
調査 | 宮城県多賀城市多賀城第二の2処理分区汚水管口カメラ点検業務 及び第五、第九処理分区汚水本管カメラ調査業務 | 管口カメラ調査 N=200基(人孔) |
調査 | 宮城県○○流域幹線調査業務 | φ400mm~1,800mm L=5.2km |
調査・設計 | 茨城県○○市雨水管渠ストックマネジメント業務 | 内径400mm~5,000mm L=11km |
調査・設計 | 宮城県○○幹線管渠改築設計業務 | φ2,500mm L=0.3km |
調査・設計 | 宮城県○○市改築実施設計業務 | φ600mm L=0.3km |
設計 | 宮城県○○市管渠実施設計業務 | φ250mm L=0.8km |
設計 | 福島県○○市配水管実施設計業務 | φ100mm L=0.9km |
測量 | 福島県○○町ハザードマップ作成に係る測量業務 | L=16km |
その他(上記以外) |
調査業務: 上下水道設計: 約5件 |
ー |
2022年度
分類 | 案件名 | 内容 |
---|---|---|
調査 | 宮城県多賀城市第七、第八処理分区汚水本管カメラ調査業務及び第五処理分区汚水管口カメラ点検業務 | 宮城県多賀城市第七、第八処理分区汚水本管カメラ調査業務及び第五処理分区汚水管口カメラ点検業務 |
調査 | 宮城県多賀城市第七、第八処理分区汚水本管カメラ調査業務及び第五処理分区汚水管口カメラ点検業務(その2) | 管口カメラ調査 N=20基(人孔) |
調査 | 宮城県富谷市管路施設ストックマネジメント点検調査業務 | 宮城県富谷市管路施設ストックマネジメント点検調査業務 |
調査 | 宮城県富谷市管路施設ストックマネジメント点検調査業務(その2) | TVカメラ調査 φ250mm~800mm L=8.1km |
設計 | 北海道○○市改築実施設計業務 | φ1,500mm~φ1,650 L=0.4km |
設計 | 青森県○○市管渠実施設計業務 | φ200mm L=1.0km |
設計 | 宮城県○○市配水幹線移設設計業務 | さや管φ1,000mm・本管φ600mm L=0.02km |
設計 | 福島県○○市配水管実施設計業務 | φ400mm L=0.5km |
測量 | 岩手県○○市雨水幹線実施設計に係る測量業務 | 現地測量 A=0.01k㎡ |
その他(上記以外) |
調査業務: 上下水道設計: 約3件 |
ー |
2021年度
分類 | 案件名 | 内容 |
---|---|---|
調査 | 宮城県多賀城市第五、十二、十三、十四処理分区汚水本管カメラ調査業務 | TVカメラ調査 φ150mm~250mm L=2.5km |
調査 | 宮城県多賀城市第八処理分区汚水管口カメラ点検業務 | 管口カメラ調査 N=890基(人孔) |
調査 | 宮城県登米市地震に伴う緊急管路点検業務 | 宮城県登米市地震に伴う緊急管路点検業務 |
調査・設計 | 福島県○○町災害査定資料作成に係る調査設計業務 | 福島県○○町災害査定資料作成に係る調査設計業務 |
調査・設計 | 埼玉県○○市下水道管路診断業務 | 人孔及び蓋調査 N=410基 |
設計 | 青森県○○市管渠実施設計業務 | φ200mm L=1.4km |
設計 | 岩手県○○地区配水管実施設計業務 | φ150mm~φ350mm L=5.7km |
測量 | 宮城県○○町雨水シミュレーションに係る測量業務 | L=39km |
その他(上記以外) |
調査業務: 上下水道設計: 約3件 |
ー |
2020年度
分類 | 案件名 | 内容 |
---|---|---|
調査 | 宮城県○○流域幹線調査業務 | 潜行目視調査・TVカメラ調査 φ700mm~2,500mm L=13.7km |
調査 | 宮城県○○流域幹線調査業務 | 宮城県○○流域幹線調査業務 |
調査 | 千葉県○○市管路調査業務 | TVカメラ調査 φ250mm~400mm L=0.7km |
調査・設計 | TVカメラ調査 φ150mm~400mm L=0.52km 診断・更生工法 L=0.52km | TVカメラ調査 φ150mm~400mm L=0.52km |
調査・設計 | 山形県○○町下水道管渠調査・改築実施設計業務 | 山形県○○町下水道管渠調査・改築実施設計業務 |
設計 | 山形県○○流域幹線硫化水素対策詳細設計業務 | 山形県○○流域幹線硫化水素対策詳細設計業務 |
設計 | 宮城県内国道○○号改良に伴う移設詳細設計業務 | 上水道設計(開削工法):φ50mm~φ150mm L=4.0km |
設計 | 宮城県○○市配水管実施設計業務 | φ600mm L=6.6km |
測量 | 宮城県○○市雨水シミュレーションに係る測量業務 | L=17km |
その他(上記以外) |
調査業務: 上下水道設計: 約5件 |
ー |